MediaWiki:Common.css: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Admin (Diskussion | Beiträge) |
Admin (Diskussion | Beiträge) (Änderung 267 von Admin (Diskussion) rückgängig gemacht.) Markierung: Rückgängigmachung |
||
Zeile 5: | Zeile 5: | ||
#taxobox4 {font-size:0.9em; width: 35em; border: 4px solid #aaaaaa; background-color: #f9f9f9; color: black; float: right; margin-left:36px; margin-top:-2px; -webkit-box-shadow: 3px 2px 5px #aaa; -moz-box-shadow: 3px 2px 5px #aaa; box-shadow: 3px 2px 5px #aaa; -webkit-border-radius: 7px; -moz-border-radius: 7px; border-radius: 7px; } | #taxobox4 {font-size:0.9em; width: 35em; border: 4px solid #aaaaaa; background-color: #f9f9f9; color: black; float: right; margin-left:36px; margin-top:-2px; -webkit-box-shadow: 3px 2px 5px #aaa; -moz-box-shadow: 3px 2px 5px #aaa; box-shadow: 3px 2px 5px #aaa; -webkit-border-radius: 7px; -moz-border-radius: 7px; border-radius: 7px; } | ||
#taxobox5 {font-size:0.9em; width: 20em; border: 7px solid #aaaaaa; background-color: #f9f9f9; color: black; float: right; margin-left:36px; margin-top:-2px; -webkit-box-shadow: 3px 2px 5px #aaa; -moz-box-shadow: 3px 2px 5px #aaa; box-shadow: 3px 2px 5px #aaa; -webkit-border-radius: 7px; -moz-border-radius: 7px; border-radius: 7px; } | #taxobox5 {font-size:0.9em; width: 20em; border: 7px solid #aaaaaa; background-color: #f9f9f9; color: black; float: right; margin-left:36px; margin-top:-2px; -webkit-box-shadow: 3px 2px 5px #aaa; -moz-box-shadow: 3px 2px 5px #aaa; box-shadow: 3px 2px 5px #aaa; -webkit-border-radius: 7px; -moz-border-radius: 7px; border-radius: 7px; } | ||
− | #taxobox-oben {text-align: center; background-color:#ccccff; font-size:1.5em; padding-top:6px; padding-bottom:6px; Color:# | + | #taxobox-oben {text-align: center; background-color:#ccccff; font-size:1.5em; padding-top:6px; padding-bottom:6px; Color:#575757; } |
#taxobox-unten {background-Color:#ccccff; } | #taxobox-unten {background-Color:#ccccff; } | ||
.bearbeiten {float:right; display: block; font-size:0.9em; text-align:right; !important; font-weight:bolder; border: 1px solid gray; padding-left: 24px; padding-right: 24px; padding-top:4px; padding-bottom:4px; margin-top:4px; background-image: -webkit-linear-gradient(#f2f2f2 0%, #cfcfcf 100%); background-image: -moz-linear-gradient(#f2f2f2 0%, #cfcfcf 100%); background-image: -o-linear-gradient(#f2f2f2 0%, #cfcfcf 100%); background-image: linear-gradient(#f2f2f2 0%, #cfcfcf 100%); } | .bearbeiten {float:right; display: block; font-size:0.9em; text-align:right; !important; font-weight:bolder; border: 1px solid gray; padding-left: 24px; padding-right: 24px; padding-top:4px; padding-bottom:4px; margin-top:4px; background-image: -webkit-linear-gradient(#f2f2f2 0%, #cfcfcf 100%); background-image: -moz-linear-gradient(#f2f2f2 0%, #cfcfcf 100%); background-image: -o-linear-gradient(#f2f2f2 0%, #cfcfcf 100%); background-image: linear-gradient(#f2f2f2 0%, #cfcfcf 100%); } | ||
.ns-3000 #content, .ns-3001 #content { background-color: #7cf28a; } | .ns-3000 #content, .ns-3001 #content { background-color: #7cf28a; } | ||
.ns-3000 div.thumb, .ns-3001 div.thumb { border-color: #7cf28a; } | .ns-3000 div.thumb, .ns-3001 div.thumb { border-color: #7cf28a; } |
Version vom 1. Mai 2023, 18:13 Uhr
/* Das folgende CSS wird für alle Benutzeroberflächen geladen. */
#taxobox {font-size:0.9em; width: 35em; border: 1px solid #aaaaaa; background-color: #425595; color: black; float: right; margin-left:36px; margin-top:-2px; -webkit-box-shadow: 3px 2px 5px #aaa; -moz-box-shadow: 3px 2px 5px #aaa; box-shadow: 3px 2px 5px #aaa; -webkit-border-radius: 7px; -moz-border-radius: 7px; border-radius: 7px; }
#taxobox2 {font-size:0.9em; width: 68em; border: 5px solid #aaaaaa; background-color: #f9f9f9; color: black; float: right; margin-left:36px; margin-top:-2px; -webkit-box-shadow: 3px 2px 5px #aaa; -moz-box-shadow: 3px 2px 5px #aaa; box-shadow: 3px 2px 5px #aaa; -webkit-border-radius: 7px; -moz-border-radius: 7px; border-radius: 7px; }
#taxobox3 {font-size:0.9em; width: 38em; border: 1px solid #aaaaaa; background-color: #f9f9f9; color: black; float: right; margin-left:36px; margin-top:-2px; -webkit-box-shadow: 3px 2px 5px #aaa; -moz-box-shadow: 3px 2px 5px #aaa; box-shadow: 3px 2px 5px #aaa; -webkit-border-radius: 7px; -moz-border-radius: 7px; border-radius: 7px; }
#taxobox4 {font-size:0.9em; width: 35em; border: 4px solid #aaaaaa; background-color: #f9f9f9; color: black; float: right; margin-left:36px; margin-top:-2px; -webkit-box-shadow: 3px 2px 5px #aaa; -moz-box-shadow: 3px 2px 5px #aaa; box-shadow: 3px 2px 5px #aaa; -webkit-border-radius: 7px; -moz-border-radius: 7px; border-radius: 7px; }
#taxobox5 {font-size:0.9em; width: 20em; border: 7px solid #aaaaaa; background-color: #f9f9f9; color: black; float: right; margin-left:36px; margin-top:-2px; -webkit-box-shadow: 3px 2px 5px #aaa; -moz-box-shadow: 3px 2px 5px #aaa; box-shadow: 3px 2px 5px #aaa; -webkit-border-radius: 7px; -moz-border-radius: 7px; border-radius: 7px; }
#taxobox-oben {text-align: center; background-color:#ccccff; font-size:1.5em; padding-top:6px; padding-bottom:6px; Color:#575757; }
#taxobox-unten {background-Color:#ccccff; }
.bearbeiten {float:right; display: block; font-size:0.9em; text-align:right; !important; font-weight:bolder; border: 1px solid gray; padding-left: 24px; padding-right: 24px; padding-top:4px; padding-bottom:4px; margin-top:4px; background-image: -webkit-linear-gradient(#f2f2f2 0%, #cfcfcf 100%); background-image: -moz-linear-gradient(#f2f2f2 0%, #cfcfcf 100%); background-image: -o-linear-gradient(#f2f2f2 0%, #cfcfcf 100%); background-image: linear-gradient(#f2f2f2 0%, #cfcfcf 100%); }
.ns-3000 #content, .ns-3001 #content { background-color: #7cf28a; }
.ns-3000 div.thumb, .ns-3001 div.thumb { border-color: #7cf28a; }